Tela Sintética
Tela Sintética
A tela sintética é uma solução técnica de alto desempenho, utilizada em processos industriais que envolvem filtração, separação e ventilação.
Produzida a partir de polímeros como poliamida e poliéster, ela atende com precisão sistemas que exigem retenção de partículas em ambientes com alta exigência de controle.
Essas telas são aplicadas em setores como alimentício, farmacêutico, químico e têxtil, principalmente em equipamentos de peneiramento e filtragem.
Elas oferecem excelente estabilidade dimensional, resistência química e facilidade de manuseio, além de serem uma alternativa mais econômica em comparação a outras soluções filtrantes.
Quais são os principais usos da tela sintética em processos industriais?
A versatilidade das telas sintéticas está diretamente ligada à sua aplicação em diferentes etapas de produção. Seu uso garante eficiência operacional, melhor controle de impurezas e menor risco de contaminação de produtos.
- Sacos filtrantes: utilizados para retenção de partículas em processos líquidos ou secos;
- Coador industrial: essencial para separação de sólidos em linhas de produção com fluxo constante;
- Mantas para filtração: aplicadas em sistemas de ventilação ou extração de ar;
- Mangas para filtros de ar: ideais para retenção de poeiras finas e micropartículas;
- Envolventes para filtros rotativos: protegem e filtram simultaneamente em sistemas de movimento contínuo;
- Cestos para centrífugas: usados para filtragem de líquidos em processos rotativos.
Por que as telas sintéticas são indicadas para essas aplicações?
Esse tipo de tela é desenvolvido com foco em durabilidade e precisão. Sua malha é fabricada com abertura calibrada, garantindo passagem controlada de ar ou fluido sem perder eficiência ao longo do tempo.
Além disso, por ser leve e resistente, permite montagem rápida e manutenção simples.
- Alta resistência química: suporta contato com solventes, álcalis e agentes de limpeza industriais;
- Estabilidade dimensional: mantém a estrutura mesmo sob pressão ou temperatura elevadas;
- Fácil higienização: pode ser lavada sem perda de desempenho, favorecendo reuso;
- Custo acessível: ótima relação entre desempenho técnico e investimento.
Na Ômega Telas, fornecemos telas sintéticas para uso técnico em diversos segmentos
Com cortes e especificações de acordo com o tipo de equipamento e o nível de filtração exigido.
Onde comprar as melhores telas sintéticas?
Se a sua operação exige eficiência na retenção de partículas e economia de recursos, fale com a Ômega Telas. Nossas telas sintéticas são desenvolvidas para entregar resultados consistentes, com durabilidade e compatibilidade total com sistemas industriais.
Sim. Algumas versões são resistentes ao calor, mas é importante verificar a faixa térmica adequada para cada tipo de polímero.
Não. Apesar de ser excelente para muitos processos, em ambientes com exigência extrema de pressão ou abrasão, outros materiais podem ser mais adequados.
Trabalhamos com malhas de diferentes aberturas, formatos e espessuras, compatíveis com diversos tipos de filtragem.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – TELA SINTÉTICA
| MALHAS POL. 25,4 |
MALHAS POR CM² |
DIÂMETRO DO FIO (µm) |
ABERTURA DA MALHA (µm) |
TIPOS DE MALHAS |
TIPO CORRESP. GG |
ÁREA ABERTA (%) |
ESPESSURA DO TECIDO (µm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 1/2 | 530 | 1820 | HD | 12 | 60 | 855 |
| 13 | 5 | 450 | 1550 | HD | 14 | 60 | 810 |
| 14 | 5 1/2 | 415 | 1400 | HD | 16 | 59 | 745 |
| 17 | 6 1/2 | 390 | 1150 | HD | 18 | 56 | 700 |
| 19 | 7 1/2 | 325 | 1000 | HD | 20 | 57 | 585 |
| 20 | 8 | 325 | 925 | HD | 22 | 54 | 585 |
| 23 | 9 | 280 | 830 | HD | 24 | 55 | 505 |
| 24 | 9 1/2 | 280 | 770 | HD | 26 | 53 | 505 |
| 27 | 10 1/2 | 250 | 700 | HD | 28 | 54 | 450 |
| 28 | 11 | 250 | 660 | HD | 30 | 53 | 450 |
| 30 | 12 | 250 | 585 | HD | 32 | 48 | 450 |
| 32 | 12 1/2 | 225 | 575 | HD | 34 | 51 | 405 |
| 34 | 13 1/2 | 225 | 515 | HD | 36 | 49 | 405 |
| 36 | 14 | 225 | 490 | HD | 38 | 47 | 405 |
| 38 | 15 | 195 | 470 | S | 40 | 50 | 350 |
| 38 | 15 | 225 | 440 | T | - | 43 | 405 |
| 38 | 15 | 250 | 415 | HD | - | 39 | 450 |
| 39 | 15 1/2 | 195 | 450 | T | 42 | 49 | 350 |
| 41 | 16 | 195 | 430 | T | 44 | 47 | 350 |
| 43 | 17 | 195 | 395 | T | 46 | 45 | 350 |
| 46 | 18 | 195 | 360 | T | 48 | 41 | 350 |
| 46 | 18 | 225 | 330 | HD | - | 35 | 405 |
| 51 | 20 | 150 | 350 | T | 50 | 49 | 270 |
| 52 | 20 1/2 | 150 | 340 | T | 52 | 48 | 270 |
| 53 | 21 | 150 | 325 | T | 54 | 46 | 270 |
| 53 | 21 | 195 | 280 | HD | - | 34 | 350 |
| 56 | 22 | 140 | 315 | T | 56 | 48 | 250 |
| 58 | 23 | 140 | 295 | T | 58 | 45 | 250 |
| 60 | 23 1/2 | 140 | 285 | T | 60 | 45 | 250 |
| 61 | 24 | 140 | 275 | T | 62 | 43 | 250 |
| 66 | 26 | 120 | 265 | T | 64 | 47 | 215 |
| 67 | 26 1/2 | 120 | 255 | T | 66 | 46 | 215 |
| 69 | 27 | 100 | 270 | S | - | 53 | 180 |
| 69 | 27 | 120 | 250 | T | 68 | 45 | 215 |
| 69 | 27 | 140 | 230 | HD | - | 39 | 250 |
| 71 | 28 | 120 | 235 | T | 70 | 44 | 215 |
| 74 | 29 | 120 | 225 | T | 72 | 42 | 215 |
| 74 | 29 | 140 | 205 | HD | - | 35 | 250 |
| 81 | 32 | 100 | 215 | T | 74 | 46 | 180 |
| 86 | 34 | 100 | 195 | T | - | 44 | 180 |
| 86 | 34 | 120 | 175 | HD | - | 35 | 215 |
| 96 | 38 | 90 | 175 | T | - | 43 | 160 |
| 102 | 40 | 90 | 160 | HD | - | 41 | 160 |
| 110 | 43 | 80 | 150 | T | - | 42 | 145 |
| 110 | 43 | 90 | 145 | HD | - | 38 | 160 |
| 117 | 46 | 80 | 135 | HD | - | 39 | 145 |
| 125 | 49 | 70 | 135 | T | - | 43 | 125 |
| 125 | 49 | 80 | 125 | HD | - | 37 | 145 |
| 130 | 51 | 80 | 115 | HD | - | 35 | 145 |
| 140 | 55 | 60 | 120 | T | - | 44 | 105 |
| 140 | 55 | 80 | 100 | HD | - | 31 | 145 |
| 158 | 62 | 60 | 100 | T | - | 39 | 105 |
| 158 | 62 | 80 | 80 | HD | - | 25 | 145 |
| 168 | 66 | 60 | 90 | T | - | 36 | 105 |
| 180 | 71 | 60 | 80 | T | - | 32 | 105 |
| 185 | 73 | 60 | 77 | HD | - | 31 | 105 |
| 196 | 77 | 48 | 80 | T | - | 40 | 85 |
| 206 | 81 | 48 | 75 | HD | - | 37 | 85 |
| 230 | 90 | 42 | 70 | T | - | 41 | 70 |
| 230 | 90 | 48 | 65 | HD | - | 33 | 85 |
| 255 | 100 | 42 | 60 | T | - | 36 | 75 |
| 280 | 110 | 38 | 50 | HD | - | 32 | 70 |
| 305 | 120 | 36 | 47 | T | - | 32 | 65 |
| 305 | 120 | 38 | 45 | HD | - | 29 | 70 |
| 330 | 130 | 30 | 41 | T | - | 28 | 65 |
| 330 | 130 | 38 | 41 | HD | - | 27 | 70 |
| 355 | 140 | 36 | 32 | T | - | 22 | 65 |
| 380 | 150 | 36 | 30 | T | - | 20 | 65 |
| 420 | 165 | 30 | 30 | S | - | 24 | 55 |
| 457 | 180 | 30 | 27 | S | - | 22 | 55 |
