Tela Peneira
Tela Peneira
A tela peneira é um item indispensável em sistemas que exigem triagem,
filtragem ou classificação de materiais sólidos. Utilizada em setores
como mineração, agricultura, construção civil e indústrias alimentícias,
essa estrutura metálica contribui para a produtividade ao permitir a
separação precisa de grãos, pedras, pós, resíduos e fragmentos diversos.
Produzida com malhas metálicas específicas, a tela peneira pode ser
confeccionada em aço galvanizado, inox ou aço carbono, com variações
de abertura e espessura conforme a finalidade. Cada modelo é pensado
para garantir um processo contínuo, seguro e sem falhas operacionais.
Na Ômega Telas, estudamos cada aplicação em detalhe antes de recomendar a tela ideal. Oferecemos produtos fabricados com precisão técnica e cortes sob medida, assegurando performance e durabilidade mesmo em processos exigentes.
Quais problemas a escolha errada da tela pode causar?
A eficiência do peneiramento está diretamente ligada à compatibilidade entre a tela e o material processado. Quando há erro na seleção da malha ou do material, os impactos podem ser imediatos ou surgir de forma progressiva ao longo do uso.
- Entupimento frequente: ocorre quando a abertura da malha é inadequada ao fluxo ou à umidade do material;
- Desgaste acelerado: telas com espessura inferior ao necessário perdem durabilidade rapidamente;
- Contaminação cruzada: uso de material incorreto pode gerar ferrugem ou reação com o produto peneirado;
- Redução da produtividade: peneiramento lento ou ineficiente compromete a linha de produção.
Por que adaptar a tela peneira ao tipo de máquina é fundamental?
Cada equipamento impõe exigências específicas à tela peneira. A forma como o material se movimenta, a pressão aplicada e o tempo de exposição influenciam diretamente na escolha correta da malha e da estrutura.
- Peneiras vibratórias: exigem telas com fixação reforçada para suportar vibração constante;
- Peneiras rotativas: precisam de malhas que combinem flexibilidade e rigidez;
- Equipamentos manuais: demandam telas de fácil substituição e boa resistência ao manuseio;
- Peneiras inclinadas: necessitam tramas que favoreçam o escoamento rápido do material.
Precisando de tela peneira? Procure a Ômega Telas
Busca uma tela peneira resistente, precisa e compatível com sua operação? A Ômega Telas trabalha com uma linha completa de modelos personalizados para diferentes segmentos. Fale com nossa equipe, tire suas dúvidas e solicite um orçamento com atendimento especializado.
Sim. As telas peneira são projetadas para resistir ao atrito e à vibração contínua, sendo ideais para peneiras industriais automatizadas.
Tudo depende do tipo e tamanho do material a ser peneirado. Nossa equipe orienta com base na granulometria desejada e no volume processado.
Sim. Recomenda-se limpeza periódica e inspeção visual para evitar entupimentos ou desgaste precoce da malha.
Especificações Técnicas – Tela Peneira
| Malhas | Fio | Área Livre (%) | |
|---|---|---|---|
| Pol | MM | MM | % |
| 1/16" | 1,58 | 1,40 | 28,10 |
| 3/32" | 2,38 | 1,40 | 39,60 |
| 1/18" | 3,17 | 2,00 | 37,50 |
| 2,40 | 32,30 | ||
| 2,70 | 29,10 | ||
| 5/32" | 3,96 | 2,00 | 44,10 |
| 2,40 | 38,70 | ||
| 2,70 | 35,30 | ||
| 3,00 | 32,30 | ||
| 3/16" | 4,76 | 2,00 | 49,50 |
| 2,40 | 44,10 | ||
| 2,70 | 40,70 | ||
| 3,00 | 37,60 | ||
| 3,40 | 34,00 | ||
| 3,90 | 30,20 | ||
| 7/32" | 5,55 | 2,00 | 54,00 |
| 2,40 | 48,70 | ||
| 2,70 | 45,20 | ||
| 3,00 | 42,10 | ||
| 3,40 | 38,40 | ||
| 3,90 | 34,40 | ||
| 1/4" | 6,35 | 2,40 | 52,60 |
| 2,70 | 48,10 | ||
| 3,00 | 46,10 | ||
| 3,40 | 42,40 | ||
| 3,90 | 38,30 | ||
| 4,50 | 34,30 | ||
| 5/16" | 7,93 | 3,00 | 52,60 |
| 3,40 | 48,90 | ||
| 3,90 | 44,90 | ||
| 4,50 | 40,80 | ||
| 5,40 | 36,50 | ||
| 3/8" | 9,52 | 3,90 | 50,30 |
| 4,50 | 46,10 | ||
| 4,90 | 43,50 | ||
| 5,40 | 40,70 | ||
| 5,90 | 38,10 | ||
| 7/16" | 11,11 | 3,90 | 54,70 |
| 4,50 | 50,70 | ||
| 4,90 | 48,10 | ||
| 5,40 | 45,20 | ||
| 5,90 | 42,60 | ||
| 1/2" | 12,70 | 3,90 | 58,50 |
| 4,50 | 54,50 | ||
| 4,90 | 52,00 | ||
| 5,40 | 49,20 | ||
| 5,90 | 46,60 | ||
| 5/8" | 15,88 | 4,50 | 60,70 |
| 4,90 | 58,30 | ||
| 5,40 | 55,60 | ||
| 5,90 | 53,10 | ||
| 6,35 | 51,00 | ||
| 3/4" | 19,05 | 4,50 | 65,50 |
| 4,90 | 63,20 | ||
| 5,40 | 60,70 | ||
| 5,90 | 58,20 | ||
| 6,35 | 56,30 | ||
| 7,93 | 49,80 | ||
| 9,52 | 44,40 | ||
| 7/8" | 22,23 | 4,50 | 69,20 |
| 4,90 | 67,10 | ||
| 5,40 | 64,70 | ||
| 5,90 | 62,40 | ||
| 6,35 | 60,50 | ||
| 7,93 | 54,30 | ||
| 9,52 | 49,00 | ||
| 1" | 25,40 | 11,11 | 64,00 |
| 12,70 | 60,50 | ||
| 2" | 50,80 | 7,93 | 74,80 |
| 9,52 | 70,90 | ||
| 11,11 | 67,30 | ||
| 12,70 | 64,00 | ||
| 2.1/4" | 57,15 | 7,93 | 77,10 |
| 9,52 | 73,40 | ||
| 11,11 | 70,10 | ||
| 12,70 | 66,90 | ||
| 15,70 | 61,20 | ||
| 2.1/2" | 63,50 | 7,93 | 79,00 |
| 9,52 | 75,60 | ||
| 11,11 | 72,40 | ||
| 12,70 | 69,40 | ||
| 2.3/4" | 69,85 | 7,93 | 80,60 |
| 9,52 | 77,40 | ||
| 11,11 | 74,40 | ||
| 12,70 | 71,60 | ||
| 15,88 | 66,40 | ||
| 3" | 76,20 | 12,70 | 73,50 |
| 15,88 | 68,50 | ||
| 19,05 | 64,00 | ||
| 3.1/4" | 82,55 | 12,70 | 75,00 |
| 15,88 | 70,30 | ||
| 3.1/2" | 88,90 | 9,52 | 81,60 |
| 12,70 | 76,60 | ||
| 15,88 | 72,00 | ||
| 19,05 | 67,80 | ||
| 3.3/4" | 95,25 | 11,11 | 80,20 |
| 12,70 | 77,90 | ||
| 15,88 | 73,50 | ||
| 19,05 | 69,40 | ||
| 4" | 101,60 | 12,70 | 79,00 |
| 15,88 | 74,80 | ||
| 19,05 | 70,90 | ||
