Tela Ondulada
Tela Ondulada
A tela ondulada é uma solução amplamente utilizada em projetos que exigem
maleabilidade, resistência e boa capacidade de filtragem ou proteção.
Com estrutura formada por fios metálicos entrelaçados, ela se adapta com
facilidade a diferentes usos, seja em contextos industriais, arquitetônicos
ou na construção civil.
O desenho ondulado dos fios confere excelente estabilidade mecânica, mesmo
quando aplicada em superfícies irregulares ou estruturas sujeitas a vibração.
Além disso, permite a passagem de ar, luz ou líquidos, conforme a malha e
o material utilizado, tornando-se uma solução extremamente versátil.
Na Ômega Telas, oferecemos telas onduladas com ampla variedade de malhas e materiais, desenvolvidas com precisão para atender aos padrões exigidos por projetos técnicos e industriais. Trabalhamos com medidas padronizadas e também com produção sob medida.
Quais as principais finalidades da tela ondulada?
Muito além do cercamento, a tela ondulada é utilizada como componente estrutural ou de apoio em diversos sistemas industriais e construtivos. Sua principal vantagem é a flexibilidade sem perda de resistência, o que permite aplicação em superfícies curvas ou de difícil acesso.
- Filtragem de partículas sólidas e líquidas: usada em processos de separação e purificação;
- Revestimento de máquinas e equipamentos: protege sem comprometer a ventilação;
- Reforço de rebocos e argamassas: atua como base para acabamentos mais resistentes;
- Divisórias industriais: delimita espaços com leveza visual e segurança;
- Painéis de contenção: utilizada como estrutura de proteção em áreas de risco.
O que avaliar ao escolher telas onduladas?
A escolha do modelo adequado deve considerar a aplicação final, o tipo de esforço mecânico e o ambiente de instalação. Diferentes materiais e espessuras atendem a demandas específicas.
- Tipo de fio: aço galvanizado, inox ou cobre oferecem diferentes níveis de resistência;
- Malha da tela: aberturas menores aumentam a filtragem; maiores favorecem ventilação;
- Espessura do arame: fios grossos garantem rigidez; finos facilitam curvaturas;
- Formato do corte: pode ser fornecida em rolos ou chapas, conforme a aplicação.
Solicite agora uma solução sob medida para seu projeto
Está buscando resistência, flexibilidade e eficiência em uma única estrutura? Fale com a Ômega Telas. Nossa equipe técnica está pronta para entender seu projeto e indicar a tela ondulada ideal para sua necessidade. Solicite seu orçamento com agilidade e atendimento especializado.
Sim. Quando fabricada em material galvanizado ou aço inox, a tela ondulada apresenta excelente resistência às intempéries, mesmo em ambientes com exposição constante ao sol e à chuva.
Sim. Sua estrutura flexível permite cortes com ferramentas simples e adaptação a curvas e desníveis, o que facilita a instalação.
A tela ondulada possui fios entrelaçados sem solda, o que dá maior maleabilidade. Já a tela soldada é mais rígida e possui junções fixas em cada intersecção.
Especificações Técnicas – Tela Ondulada
| Abertura da Malha | Fio | Peso por m² | ||
|---|---|---|---|---|
| Pol. | MM | BWG | MM | Kg |
| 3/8" | 9,52 | 8 | 4,19 | 16,47 |
| 10 | 3,40 | 11,38 | ||
| 12 | 2,77 | 7,86 | ||
| 14 | 2,11 | 4,94 | ||
| 16 | 1,65 | 3,15 | ||
| 18 | 1,24 | 1,85 | ||
| 1/2" | 12,70 | 6 | 5,15 | 19,06 |
| 8 | 4,19 | 13,18 | ||
| 10 | 3,40 | 9,02 | ||
| 12 | 2,77 | 6,40 | ||
| 14 | 2,11 | 3,85 | ||
| 16 | 1,65 | 2,45 | ||
| 5/8" | 15,88 | 6 | 5,15 | 16,02 |
| 8 | 4,19 | 11,00 | ||
| 10 | 3,40 | 7,74 | ||
| 12 | 2,77 | 5,31 | ||
| 14 | 2,11 | 3,17 | ||
| 16 | 1,65 | 2,00 | ||
| 3/4" | 19,05 | 6 | 5,15 | 13,82 |
| 8 | 4,19 | 9,76 | ||
| 10 | 3,40 | 6,65 | ||
| 12 | 2,77 | 4,51 | ||
| 14 | 2,11 | 2,69 | ||
| 16 | 1,65 | 1,70 | ||
| 7/8" | 22,23 | 6 | 5,15 | 12,16 |
| 8 | 4,19 | 8,58 | ||
| 10 | 3,40 | 5,82 | ||
| 12 | 2,77 | 3,94 | ||
| 14 | 2,11 | 2,34 | ||
| 16 | 1,65 | 1,47 | ||
| 1" | 25,40 | 6 | 5,15 | 11,20 |
| 8 | 4,19 | 7,66 | ||
| 10 | 3,40 | 5,18 | ||
| 12 | 2,77 | 3,52 | ||
| 14 | 2,11 | 2,07 | ||
| 16 | 1,65 | 1,30 | ||
| 1.1/4" | 31,75 | 6 | 5,15 | 9,28 |
| 8 | 4,19 | 6,30 | ||
| 10 | 3,40 | 4,25 | ||
| 12 | 2,77 | 2,85 | ||
| 14 | 2,11 | 1,68 | ||
| 16 | 1,65 | 1,30 | ||
| 1.1/2" | 38,10 | 6 | 5,15 | 7,92 |
| 8 | 4,19 | 5,36 | ||
| 10 | 3,40 | 3,60 | ||
| 12 | 2,77 | 2,40 | ||
| 14 | 2,11 | 1,42 | ||
| 1.3/4" | 44,45 | 6 | 5,15 | 6,90 |
| 8 | 4,19 | 4,66 | ||
| 10 | 3,40 | 3,12 | ||
| 12 | 2,77 | 2,08 | ||
| 14 | 2,11 | 1,68 | ||
| 2" | 50,80 | 6 | 5,15 | 6,12 |
| 8 | 4,19 | 4,12 | ||
| 10 | 3,40 | 2,75 | ||
| 12 | 2,77 | 1,84 | ||
| 2.1/2" | 63,50 | 6 | 5,15 | 4,99 |
| 8 | 4,19 | 3,35 | ||
| 10 | 3,40 | 2,23 | ||
| 3" | 76,20 | 6 | 5,15 | 4,21 |
| 8 | 4,19 | 2,82 | ||
| 10 | 3,40 | 1,87 | ||
| 3.1/2" | 88,90 | 6 | 5,15 | 3,64 |
| 8 | 4,19 | 2,43 | ||
| 4" | 101,60 | 6 | 5,15 | 3,21 |
