Chapa Perfurada
Chapa Perfurada
A chapa perfurada é uma solução metálica amplamente utilizada em projetos que exigem
ventilação, filtragem, segurança e, ao mesmo tempo, um acabamento visual atrativo.
Produzida com furos regulares ou personalizados, ela pode ser aplicada em diferentes
setores, desde o industrial até o arquitetônico, unindo funcionalidade e estética
em uma única peça.
As chapas perfuradas são fabricadas em materiais como aço carbono, inox e alumínio,
com variações de espessura e diâmetro dos furos. Essa flexibilidade permite adaptar
o produto a diferentes exigências técnicas e visuais, tornando-o indispensável para
aplicações que exigem leveza, resistência e design.
O que torna a chapa perfurada uma escolha tão versátil?
O grande diferencial das chapas perfuradas é sua capacidade de atender múltiplas funções em um só elemento. Com ela, é possível controlar a passagem de ar, som, luz e até partículas, além de compor estruturas resistentes e com excelente acabamento visual.
- Diversidade de padrões de perfuração: atende demandas técnicas específicas e projetos personalizados;
- Leveza estrutural: mantém resistência mesmo em grandes dimensões;
- Facilidade de corte e moldagem: pode ser ajustada conforme o layout da instalação;
- Acabamento estético moderno: ideal para ambientes industriais, comerciais e urbanos.
Em que tipos de projeto a chapa perfurada é indicada?
Pela sua multifuncionalidade, esse material tem presença marcante em diversas áreas. Seu uso vai além do aspecto técnico e contribui diretamente para a valorização arquitetônica e funcional do projeto.
- Indústria de ventilação e climatização: aplicada em grelhas, dutos e dissipadores;
- Filtros e peneiras industriais: retenção precisa de partículas sólidas;
- Revestimentos e fachadas: alia ventilação natural e proteção com design arrojado;
- Divisórias e forros metálicos: cria ambientes modernos com isolamento acústico parcial;
- Equipamentos agrícolas e máquinas: proteção e ventilação de sistemas mecânicos.
Na Ômega Telas, fabricamos chapas perfuradas com precisão e sob medida. Atendemos projetos sob demanda, com variedade de padrões, materiais e acabamentos, garantindo desempenho técnico e estética em qualquer aplicação.
Invista nas melhores chapas perfuradas
Se você precisa de um material técnico, seguro e com visual moderno para sua aplicação industrial ou arquitetônica, fale com a Ômega Telas. Produzimos chapas perfuradas sob encomenda, com agilidade, controle de qualidade e suporte técnico especializado.
Sim. Fabricamos chapas com perfurações circulares, quadradas, oblongas e outros formatos, conforme a necessidade do projeto.
Podem sim. Além da ventilação, oferecem segurança e efeito visual moderno.
Sim. Ela é compatível com processos de dobra, corte e solda, facilitando a instalação.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – CHAPA PERFURADA
| Furo (mm) | EC (mm) | Disposição | Área aberta |
|---|---|---|---|
| 0,50 | 1,00 | AL | 22,7% |
| 0,60 | 1,20 | AL | 22,7% |
| 0,65 | 1,25 | AL | 24,5% |
| 0,70 | 1,60 | AL | 17,4% |
| 0,80 | 1,63 | AL | 21,8% |
| 0,90 | 1,80 | AL | 22,7% |
| 1,00 | 1,60 | AL | 35,4% |
| 1,00 | 1,77 | AL | 28,9% |
| 1,00 | 1,90 | AL | 25,1% |
| 1,00 | 2,00 | AL | 22,7% |
| 1,10 | 2,00 | AL | 27,4% |
| 1,20 | 2,20 | AL | 27,0% |
| 1,30 | 2,30 | AL | 29,0% |
| 1,40 | 1,90 | AL | 49,2% |
| 1,50 | 2,00 | AL | 51,0% |
| 1,50 | 2,55 | AL | 31,4% |
| 1,50 | 3,00 | AL | 22,7% |
| 1,60 | 3,00 | AL | 25,8% |
| 1,80 | 2,55 | AL | 45,2% |
| 1,80 | 3,00 | AL | 32,6% |
| 2,00 | 2,55 | AL | 55,8% |
| 2,00 | 2,94 | AL | 42,0% |
| 2,00 | 3,50 | AL | 29,6% |
| 2,00 | 4,00 | AL | 22,7% |
| 2,00 | 5,00 | AL | 14,5% |
| 2,20 | 2,80 | AL | 56,0% |
| 2,40 | 4,00 | AL | 32,6% |
| 2,40 | 5,00 | AL | 20,9% |
| 2,50 | 3,50 | AL | 46,3% |
| 2,50 | 5,50 | Reta | 18,7% |
| 2,80 | 4,00 | AL | 44,4% |
| 3,00 | 4,50 | AL | 40,3% |
| 3,17 | 5,00 | AL | 36,5% |
| 4,00 | 4,80 | AL | 63,0% |
| 4,00 | 5,50 | AL | 48,0% |
| 4,00 | 6,00 | AL | 40,3% |
| 4,00 | 7,00 | AL | 29,6% |
| 4,00 | 10,00 | DIAG | 14,5% |
| 4,75 | 7,00 | AL | 41,8% |
| 4,75 | 6,35 | AL | 50,7% |
| 4,75 | 10,00 | AL | 20,5% |
| 5,00 | 7,50 | AL | 40,3% |
| 5,00 | 8,00 | AL | 35,4% |
| 5,50 | 8,00 | AL | 42,9% |
| 6,00 | 8,00 | AL | 51,0% |
| 6,35 | 8,00 | AL | 57,1% |
| 6,35 | 9,00 | AL | 45,1% |
| 6,35 | 9,50 | AL | 40,5% |
| 7,00 | 12,00 | AL | 30,9% |
| 8,00 | 10,00 | AL | 58,0% |
| 8,00 | 11,00 | AL | 48,0% |
| 8,00 | 12,00 | AL | 40,3% |
| 8,00 | 18,00 | AL | 17,9% |
| 9,50 | 12,00 | AL | 56,8% |
| 9,50 | 14,00 | AL | 41,8% |
| 10,00 | 18,00 | AL | 28,0% |
| 12,00 | 15,00 | AL | 58,0% |
| 12,70 | 18,00 | AL | 45,1% |
| 12,70 | 19,00 | AL | 40,5% |
| 16,00 | 21,00 | AL | 52,6% |
| 16,00 | 24,00 | AL | 40% |
| 16,00 | 25,00 | AL | 37% |
| 19,00 | 32,00 | AL | 32% |
| 19,05 | 25,00 | AL | 52,7% |
| 22,00 | 28,00 | AL | 56% |
| 22,20 | 34,00 | AL | 39% |
| 25,40 | 32,00 | AL | 57% |
| 28,00 | 38,00 | AL | 49% |
| 28,60 | 40,00 | AL | 46% |
